RSI Divergence — Scanner

Dernier scan : 2026-08-07 23:02 · Univers analysé : 5491 · Dont 3 🍁 canadiens · Fichier : divergence_20260807_230255.csv

🟢 Cachées · continuation (trend is your friend — les plus fiables)

Hidden Bullish (prix Higher Low + RSI Lower Low, en uptrend) = long · Hidden Bearish (prix Lower High + RSI Higher High, en downtrend) = short. Déjà filtrées par la SMA50 daily. Badge 🟢 PRENABLE = signal apparu il y a ≤ 3 j de bourse (pivot 2 ≤ 8 j ; le pivot se confirme 5 j après, donc « frais » = pivot 8 j) · REJET = bougie de rejet. Colonne « Pivot 2 » = âge du pivot (vert ≤ 8 j, gris = périmé).
TICKERSENSRÉGIMEPIVOT 2PRIXSMA50RSIÉCART RSI PIVOT 1 (prix · RSI)PIVOT 2 (prix · RSI)BARRES$VOL M
HUBG 🟢 PRENABLE PRIME ▲ LONG Sideways +0.14 il y a 5j 46.23 45.88 46 10.2 42.58 · 52 44.62 · 42 21.0 35
AFRM 🟢 PRENABLE PRIME ▲ LONG Bear -0.18 il y a 6j 76.58 74.86 52 11.6 61.18 · 51 69.62 · 39 32.0 261
RDN 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Sideways +0.00 il y a 6j 36.26 36.79 38 14.8 41.05 · 52 39.98 · 67 11.0 49
WNC 🟢 PRENABLE PRIME ▲ LONG Sideways +0.18 il y a 6j 12.56 11.51 51 10.3 11.50 · 59 11.76 · 49 10.0 21
LKQ 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Sideways +0.00 il y a 7j 24.47 25.57 46 9.8 27.92 · 47 27.28 · 57 42.0 84
ASO 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Sideways +0.00 il y a 7j 47.35 49.11 46 15.5 57.14 · 42 51.88 · 58 33.0 54
WYHG 🟢 PRENABLE PRIME ▲ LONG Bull -0.17 il y a 8j 9.83 4.16 82 13.7 2.45 · 54 3.32 · 41 36.0 29
🍁 SHOP.TO PRIME ▲ LONG Bull -0.02 il y a 9j 206.42 166.12 68 9.2 146.00 · 50 156.45 · 40 29.0 486
🍁 ATD.TO PRIME ▲ LONG Sideways +0.32 il y a 9j 92.70 87.47 59 7.1 81.16 · 56 88.04 · 49 24.0 134
STNE PRIME ▲ LONG Sideways -0.19 il y a 9j 11.08 11.02 49 6.9 10.46 · 50 10.68 · 43 11.0 37
SHOP PRIME ▲ LONG Bull +0.11 il y a 10j 147.44 118.35 69 8.0 104.11 · 49 111.06 · 41 28.0 1639
LYFT PRIME REJET ▲ LONG Sideways -0.03 il y a 10j 16.30 14.84 60 8.8 13.16 · 48 13.49 · 39 28.0 190
RH PRIME ▲ LONG Bull +0.19 il y a 10j 187.97 163.68 59 8.7 154.03 · 58 163.69 · 49 11.0 143
TREX PRIME ▲ LONG Sideways +0.11 il y a 10j 48.43 45.10 60 9.1 39.19 · 49 41.70 · 40 32.0 123
OLN PRIME REJET ▼ SHORT Bear +0.21 il y a 10j 18.74 22.35 35 21.8 26.82 · 37 24.82 · 59 25.0 64
ULCC PRIME ▲ LONG Sideways -1.00 il y a 10j 7.58 6.70 60 26.1 5.31 · 61 5.39 · 35 28.0 35
FMC PRIME ▼ SHORT Sideways +0.00 il y a 11j 10.55 11.47 45 10.3 12.67 · 44 12.15 · 54 23.0 42
VIK PRIME ▲ LONG Sideways +0.64 il y a 14j 106.19 98.32 63 10.0 87.14 · 59 95.26 · 49 26.0 201
AER PRIME ▲ LONG Sideways +0.20 il y a 14j 155.24 146.06 60 10.0 140.18 · 62 144.07 · 52 17.0 159
HRMY PRIME REJET ▲ LONG Sideways -0.08 il y a 15j 38.75 34.89 63 13.3 28.86 · 55 32.25 · 42 47.0 37

🔵 Régulières · reversal (contre-tendance — exiger confirmation)

Regular Bullish (prix Lower Low + RSI Higher Low) = reversal long · Regular Bearish (prix Higher High + RSI Lower High) = reversal short. Secret-sauce : badge PRIME = un pivot RSI dépasse 70/30 (signal plus probable). Les vidéos conseillent d'attendre une cassure de trend line avant d'entrer.
TICKERSENSRÉGIMEPIVOT 2PRIXSMA50RSIÉCART RSI PIVOT 1 (prix · RSI)PIVOT 2 (prix · RSI)BARRES$VOL M
GFL 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Sideways +0.12 il y a 5j 41.55 37.83 62 8.9 41.51 · 74 43.03 · 65 17.0 104
ABBV 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Sideways +0.15 il y a 6j 243.87 240.54 45 9.7 261.64 · 77 267.47 · 68 18.0 1400
NVO 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Bear +0.16 il y a 6j 45.97 46.90 43 8.2 50.90 · 73 52.12 · 65 18.0 569
FDS 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Bull +0.05 il y a 6j 274.58 248.84 59 8.9 272.40 · 75 295.58 · 66 40.0 248
CON 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Sideways +0.00 il y a 6j 30.54 29.44 47 25.2 32.35 · 84 32.86 · 59 17.0 26
SLDE 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Sideways -0.20 il y a 6j 21.33 19.14 58 8.8 21.79 · 74 23.00 · 66 18.0 23
SYY 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Sideways +0.13 il y a 7j 84.35 80.89 56 9.2 85.31 · 73 86.65 · 64 15.0 296
RGEN 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Bull +0.05 il y a 7j 159.44 136.87 67 13.0 149.05 · 70 154.00 · 57 22.0 210
HALO 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Bull +0.15 il y a 7j 85.76 75.52 72 6.3 82.26 · 75 84.44 · 69 15.0 145
KIM 🟢 PRENABLE PRIME ▼ SHORT Sideways +0.12 il y a 7j 24.43 25.17 35 14.9 26.08 · 76 26.65 · 61 30.0 113
PBA PRIME ▼ SHORT Sideways +0.11 il y a 9j 48.00 48.39 44 6.4 50.10 · 74 51.58 · 68 43.0 44
WST PRIME ▼ SHORT Sideways +0.19 il y a 10j 348.60 341.03 53 22.8 367.66 · 79 386.00 · 56 14.0 283
WFRD PRIME ▲ LONG Bull +0.37 il y a 12j 88.96 89.96 54 19.2 79.75 · 24 77.70 · 44 14.0 123
AMPL PRIME ▼ SHORT Bull -0.33 il y a 12j 10.77 8.24 71 6.1 8.87 · 74 10.10 · 68 34.0 22
CENX PRIME ▲ LONG Sideways +0.10 il y a 13j 45.95 50.72 48 7.4 42.62 · 29 40.40 · 36 12.0 85
DLTR PRIME ▼ SHORT Bull +0.21 il y a 14j 129.68 119.37 60 12.6 116.88 · 73 133.26 · 61 33.0 315
TXRH PRIME ▼ SHORT Bull +0.03 il y a 14j 208.17 186.79 65 10.9 196.86 · 74 200.11 · 64 14.0 176
SMG PRIME ▼ SHORT Sideways +0.10 il y a 14j 62.06 65.04 40 9.2 71.21 · 72 75.34 · 62 14.0 67
🍁 BNS.TO PRIME REJET ▼ SHORT Sideways +0.06 il y a 15j 123.79 120.21 55 13.3 124.79 · 84 126.87 · 71 17.0 493
RELY PRIME ▼ SHORT Bull +0.00 il y a 15j 25.93 22.06 66 7.3 24.92 · 78 25.75 · 70 45.0 77
CALY PRIME ▼ SHORT Bear +0.13 il y a 15j 17.38 17.72 41 6.1 19.36 · 74 20.28 · 68 12.0 36

⚡ ETF à levier (2x / 3x bull & bear — ProShares / Direxion + crypto)

Section dédiée, séparée des actions. Mêmes divergences RSI (cachées + régulières) mais sur les ETF à levier. SENS = direction de la divergence sur le chart de l'ETF lui-même (un ETF inverse qui monte = sous-jacent qui baisse). ⚠️ reset quotidien : adaptés au court terme, le range les ronge (decay).
TICKERSENSRÉGIMEPIVOT 2PRIXSMA50RSIÉCART RSI PIVOT 1 (prix · RSI)PIVOT 2 (prix · RSI)BARRES$VOL M
BITX PRIME REJET ▼ SHORT Sideways +0.50 il y a 12j 12.21 12.43 49 14.9 13.73 · 40 13.31 · 55 24.0 94
BITU PRIME REJET ▼ SHORT Sideways +0.60 il y a 12j 9.48 9.72 48 14.6 10.76 · 40 10.36 · 54 24.0 38
Cachées : 20 · Régulières : 21 · ⚡ ETF à levier : 2 · 🍁 canadiens : 3  —  1 scan / jour · pas d'alerte Telegram · toi tu analyses et décides l'entrée (RR 1:2).